2025年 | ![]() ![]() |
1 (土) | ----------※ ご利用をご希望の方はお電話にてお問い合わせ下さい------------ |
2 (日) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
3 (月) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
4 (火) | |
5 (水) |
●13:00〜 電動ろくろコース ●14:00〜 電動ろくろコース |
6 (木) | ●13:00〜 手ひねり自由作陶コース |
7 (金) | |
8 (土) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
9 (日) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
10 (月) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
11 (火) |
●10:00〜 手ひねり自由作陶コース ●11:00〜 手ひねり自由作陶コース ●13:30〜 電動ろくろコース |
12 (水) | ●13:00〜 電動ろくろコース |
13 (木) |
●10:00〜 電動ろくろコース ●15:00〜 手絞り湯呑コース |
14 (金) | ●10:30〜 電動ろくろコース |
15 (土) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
16 (日) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
17 (月) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
18 (火) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
19 (水) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
20 (木) | 春分の日
----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
21 (金) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
22 (土) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
23 (日) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
24 (月) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
25 (火) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
26 (水) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
27 (木) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
28 (金) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
29 (土) | ----------※ご予約がいっぱいの為ご利用できません×------------ |
30 (日) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
31 (月) | ---------------------------休 業 日--------------------------- |
[管理] |